表1:2022年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 (相关资料图) | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.1 | 105.7 | 112.5 | 唐 山 | 99.3 | 98.7 | 100.7 |
天 津 | 99.4 | 96.0 | 99.6 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 93.7 | 92.3 |
石 家 庄 | 99.8 | 96.8 | 97.5 | 包 头 | 99.7 | 95.3 | 97.3 |
太 原 | 99.3 | 95.1 | 92.5 | 丹 东 | 99.9 | 95.1 | 100.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 98.2 | 99.7 | 锦 州 | 99.8 | 96.7 | 102.6 |
沈 阳 | 99.3 | 94.9 | 99.4 | 吉 林 | 99.5 | 96.7 | 99.7 |
大 连 | 99.5 | 95.1 | 101.9 | 牡 丹 江 | 99.0 | 96.7 | 94.6 |
长 春 | 99.2 | 96.5 | 98.3 | 无 锡 | 99.7 | 98.8 | 105.6 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 92.0 | 90.6 | 徐 州 | 99.5 | 98.9 | 107.1 |
上 海 | 100.3 | 104.0 | 110.0 | 扬 州 | 99.8 | 96.1 | 103.5 |
南 京 | 100.3 | 100.6 | 106.3 | 温 州 | 99.2 | 94.2 | 99.5 |
杭 州 | 100.7 | 106.6 | 113.0 | 金 华 | 99.5 | 98.1 | 104.5 |
宁 波 | 100.1 | 101.2 | 106.6 | 蚌 埠 | 99.4 | 97.2 | 100.9 |
合 肥 | 100.1 | 101.9 | 107.9 | 安 庆 | 99.9 | 95.4 | 94.3 |
福 州 | 99.7 | 98.0 | 103.6 | 泉 州 | 100.5 | 95.5 | 102.5 |
厦 门 | 99.8 | 96.4 | 102.5 | 九 江 | 99.7 | 96.9 | 100.2 |
南 昌 | 99.9 | 101.9 | 102.7 | 赣 州 | 99.6 | 100.6 | 104.8 |
济 南 | 99.9 | 102.0 | 106.8 | 烟 台 | 100.3 | 97.9 | 101.5 |
青 岛 | 99.8 | 100.2 | 106.2 | 济 宁 | 98.9 | 95.1 | 104.8 |
郑 州 | 99.6 | 96.4 | 98.4 | 洛 阳 | 99.6 | 95.0 | 99.3 |
武 汉 | 99.8 | 94.2 | 100.0 | 平 顶 山 | 99.8 | 97.1 | 100.7 |
长 沙 | 100.5 | 103.0 | 112.4 | 宜 昌 | 99.8 | 94.9 | 99.0 |
广 州 | 99.5 | 100.2 | 109.5 | 襄 阳 | 99.5 | 94.7 | 98.8 |
深 圳 | 99.5 | 100.0 | 104.9 | 岳 阳 | 99.6 | 92.0 | 90.5 |
南 宁 | 99.4 | 96.5 | 100.5 | 常 德 | 99.7 | 94.3 | 91.1 |
海 口 | 99.8 | 100.8 | 107.0 | 韶 关 | 99.3 | 96.5 | 97.8 |
重 庆 | 99.7 | 100.7 | 110.6 | 湛 江 | 99.5 | 91.2 | 92.9 |
成 都 | 100.5 | 108.0 | 113.4 | 惠 州 | 99.8 | 97.6 | 102.0 |
贵 阳 | 99.2 | 98.4 | 101.0 | 桂 林 | 99.2 | 96.2 | 96.1 |
昆 明 | 100.2 | 97.5 | 99.7 | 北 海 | 99.6 | 89.4 | 86.5 |
西 安 | 99.7 | 101.4 | 111.7 | 三 亚 | 100.2 | 99.5 | 107.5 |
兰 州 | 99.9 | 94.5 | 99.8 | 泸 州 | 100.4 | 96.0 | 93.2 |
西 宁 | 100.0 | 95.7 | 104.1 | 南 充 | 100.5 | 96.4 | 94.2 |
银 川 | 99.3 | 101.8 | 115.6 | 遵 义 | 100.3 | 99.3 | 99.7 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 101.7 | 106.1 | 大 理 | 100.1 | 95.3 | 91.8 |
表2:2022年11月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 105.2 | 116.5 | 唐 山 | 99.5 | 94.3 | 96.3 |
天 津 | 99.6 | 93.8 | 94.0 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 95.3 | 94.6 |
石 家 庄 | 99.3 | 95.7 | 92.2 | 包 头 | 99.6 | 95.6 | 97.4 |
太 原 | 99.7 | 94.8 | 90.9 | 丹 东 | 99.5 | 93.3 | 96.9 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.9 | 94.0 | 锦 州 | 99.6 | 94.4 | 92.1 |
沈 阳 | 99.2 | 93.4 | 98.6 | 吉 林 | 99.2 | 91.6 | 90.2 |
大 连 | 99.4 | 95.0 | 101.9 | 牡 丹 江 | 98.8 | 88.2 | 80.3 |
长 春 | 99.5 | 94.0 | 92.6 | 无 锡 | 99.7 | 100.3 | 107.6 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 90.5 | 87.5 | 徐 州 | 100.2 | 97.0 | 104.6 |
上 海 | 99.5 | 103.5 | 113.2 | 扬 州 | 99.7 | 96.8 | 102.8 |
南 京 | 99.7 | 96.4 | 102.6 | 温 州 | 99.3 | 95.0 | 100.7 |
杭 州 | 99.8 | 99.4 | 107.5 | 金 华 | 99.5 | 93.9 | 100.1 |
宁 波 | 99.6 | 98.2 | 105.8 | 蚌 埠 | 100.4 | 96.7 | 100.9 |
合 肥 | 99.6 | 98.5 | 104.0 | 安 庆 | 99.1 | 93.3 | 89.2 |
福 州 | 99.5 | 97.0 | 101.8 | 泉 州 | 99.3 | 93.7 | 100.2 |
厦 门 | 99.7 | 98.5 | 102.6 | 九 江 | 99.6 | 96.9 | 99.4 |
南 昌 | 99.6 | 98.4 | 98.4 | 赣 州 | 99.8 | 98.9 | 101.2 |
济 南 | 99.5 | 96.6 | 96.5 | 烟 台 | 99.6 | 97.2 | 100.0 |
青 岛 | 99.3 | 96.8 | 97.4 | 济 宁 | 99.0 | 92.9 | 98.0 |
郑 州 | 99.2 | 94.5 | 94.4 | 洛 阳 | 99.3 | 92.5 | 95.6 |
武 汉 | 99.3 | 93.8 | 96.6 | 平 顶 山 | 99.6 | 96.0 | 97.9 |
长 沙 | 100.1 | 99.9 | 106.1 | 宜 昌 | 99.7 | 93.3 | 91.4 |
广 州 | 99.4 | 99.7 | 110.6 | 襄 阳 | 99.6 | 94.1 | 93.4 |
深 圳 | 99.7 | 96.4 | 103.1 | 岳 阳 | 99.6 | 95.2 | 93.1 |
南 宁 | 99.5 | 94.2 | 94.4 | 常 德 | 99.4 | 93.5 | 91.6 |
海 口 | 99.7 | 99.3 | 108.5 | 韶 关 | 99.5 | 95.8 | 96.0 |
重 庆 | 99.4 | 97.9 | 103.1 | 湛 江 | 99.1 | 93.4 | 93.6 |
成 都 | 100.3 | 108.5 | 116.1 | 惠 州 | 99.8 | 98.4 | 101.3 |
贵 阳 | 99.6 | 95.3 | 92.3 | 桂 林 | 99.3 | 96.4 | 96.5 |
昆 明 | 100.5 | 102.1 | 103.4 | 北 海 | 99.5 | 91.9 | 89.5 |
西 安 | 99.3 | 97.7 | 105.1 | 三 亚 | 99.7 | 97.6 | 103.6 |
兰 州 | 100.0 | 95.1 | 98.5 | 泸 州 | 99.1 | 96.6 | 95.8 |
西 宁 | 99.7 | 96.6 | 102.7 | 南 充 | 99.4 | 101.4 | 93.7 |
银 川 | 99.5 | 96.3 | 103.6 | 遵 义 | 99.8 | 95.6 | 94.7 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 98.0 | 99.6 | 大 理 | 99.2 | 95.6 | 94.7 |
表3:2022年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.0 | 104.8 | 111.5 | 100.3 | 104.7 | 110.8 | 100.1 | 106.9 | 114.2 |
天 津 | 99.1 | 96.1 | 99.0 | 99.5 | 96.2 | 99.4 | 99.4 | 95.2 | 100.7 |
石 家 庄 | 100.1 | 96.9 | 98.8 | 99.5 | 96.8 | 96.9 | 100.4 | 96.9 | 98.5 |
太 原 | 99.0 | 94.6 | 92.5 | 99.3 | 95.2 | 91.9 | 99.5 | 95.3 | 93.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 97.7 | 99.4 | 100.0 | 98.4 | 99.7 | 100.0 | 97.8 | 99.7 |
沈 阳 | 99.6 | 95.8 | 98.8 | 99.3 | 94.9 | 99.5 | 98.7 | 93.8 | 99.8 |
大 连 | 99.4 | 96.1 | 102.1 | 99.4 | 95.1 | 101.4 | 100.0 | 94.1 | 103.1 |
长 春 | 99.5 | 97.0 | 98.9 | 99.1 | 96.5 | 97.9 | 99.0 | 95.6 | 98.1 |
哈 尔 滨 | 99.0 | 93.4 | 91.7 | 99.1 | 91.8 | 90.3 | 99.3 | 91.1 | 90.4 |
上 海 | 100.3 | 104.1 | 109.3 | 100.1 | 103.5 | 109.1 | 100.4 | 104.7 | 111.4 |
南 京 | 100.7 | 100.6 | 106.0 | 100.0 | 100.3 | 105.5 | 100.9 | 101.3 | 108.4 |
杭 州 | 100.8 | 105.8 | 113.5 | 100.7 | 106.6 | 112.7 | 100.5 | 107.0 | 113.5 |
宁 波 | 100.2 | 102.4 | 107.4 | 100.0 | 101.0 | 106.5 | 100.2 | 101.0 | 106.3 |
合 肥 | 99.7 | 101.9 | 107.2 | 100.4 | 101.8 | 107.7 | 99.5 | 102.2 | 108.8 |
福 州 | 99.8 | 97.9 | 102.9 | 99.8 | 98.1 | 103.6 | 99.1 | 97.8 | 104.2 |
厦 门 | 99.8 | 96.3 | 102.4 | 99.9 | 97.2 | 102.7 | 99.6 | 95.3 | 102.4 |
南 昌 | 100.0 | 102.2 | 103.2 | 99.8 | 101.9 | 102.5 | 100.3 | 101.8 | 102.8 |
济 南 | 99.6 | 103.1 | 108.1 | 99.9 | 101.5 | 106.3 | 100.1 | 102.7 | 107.6 |
青 岛 | 100.1 | 100.1 | 105.5 | 99.9 | 100.1 | 105.7 | 99.5 | 100.3 | 107.7 |
郑 州 | 99.7 | 96.2 | 98.0 | 99.6 | 96.4 | 98.5 | 99.6 | 96.9 | 98.6 |
武 汉 | 99.4 | 93.6 | 99.8 | 99.9 | 94.6 | 100.2 | 99.5 | 92.7 | 99.7 |
长 沙 | 100.8 | 104.0 | 113.1 | 100.4 | 102.8 | 112.1 | 100.7 | 103.0 | 113.0 |
广 州 | 99.8 | 100.1 | 109.5 | 99.4 | 100.0 | 109.3 | 99.6 | 101.5 | 110.6 |
深 圳 | 99.1 | 99.8 | 104.6 | 99.7 | 100.2 | 104.7 | 99.4 | 99.6 | 105.6 |
南 宁 | 99.5 | 96.1 | 99.9 | 99.5 | 96.8 | 100.6 | 99.1 | 95.4 | 100.4 |
海 口 | 99.8 | 100.5 | 105.9 | 99.7 | 100.7 | 107.4 | 99.8 | 101.1 | 106.0 |
重 庆 | 99.5 | 100.3 | 110.1 | 99.9 | 100.7 | 111.2 | 99.4 | 101.1 | 109.4 |
成 都 | 100.2 | 107.5 | 113.3 | 100.4 | 107.9 | 112.7 | 100.9 | 108.4 | 114.5 |
贵 阳 | 99.5 | 98.0 | 100.5 | 99.1 | 98.3 | 101.1 | 99.5 | 98.8 | 101.1 |
昆 明 | 100.3 | 97.4 | 101.0 | 100.3 | 97.9 | 99.6 | 100.0 | 96.5 | 99.5 |
西 安 | 99.8 | 102.0 | 112.9 | 99.8 | 101.3 | 111.8 | 99.2 | 101.3 | 111.0 |
兰 州 | 100.0 | 94.2 | 99.9 | 99.9 | 94.3 | 99.9 | 100.0 | 95.7 | 99.3 |
西 宁 | 100.0 | 96.0 | 104.3 | 100.0 | 95.5 | 103.4 | 100.0 | 96.2 | 106.2 |
银 川 | 100.0 | 102.0 | 116.8 | 99.2 | 101.9 | 115.4 | 99.4 | 101.3 | 115.8 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 103.1 | 108.4 | 100.0 | 101.4 | 105.3 | 100.0 | 101.6 | 108.0 |
表3:2022年11月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.1 | 98.2 | 99.4 | 99.3 | 98.8 | 101.3 | 99.4 | 98.6 | 99.4 |
秦 皇 岛 | 99.7 | 94.3 | 92.3 | 99.7 | 93.3 | 92.1 | 99.6 | 94.2 | 93.4 |
包 头 | 99.2 | 93.9 | 97.3 | 99.8 | 95.3 | 96.9 | 99.5 | 95.6 | 98.2 |
丹 东 | 99.9 | 94.6 | 99.9 | 99.8 | 94.8 | 99.8 | 100.0 | 96.4 | 101.6 |
锦 州 | 99.9 | 96.5 | 101.6 | 99.8 | 96.6 | 103.0 | 99.9 | 97.5 | 103.1 |
吉 林 | 99.4 | 97.5 | 99.3 | 99.6 | 96.4 | 99.9 | 99.6 | 97.0 | 99.9 |
牡 丹 江 | 99.6 | 96.8 | 95.0 | 98.8 | 96.5 | 94.3 | 99.0 | 97.5 | 96.7 |
无 锡 | 99.9 | 98.1 | 103.9 | 99.6 | 98.7 | 105.6 | 99.6 | 99.3 | 106.7 |
徐 州 | 99.9 | 98.8 | 105.5 | 99.6 | 99.0 | 107.4 | 99.3 | 98.7 | 106.2 |
扬 州 | 99.2 | 95.7 | 103.0 | 99.9 | 96.3 | 103.8 | 99.6 | 95.4 | 102.4 |
温 州 | 99.0 | 94.6 | 99.7 | 99.2 | 94.2 | 99.6 | 99.2 | 94.0 | 99.0 |
金 华 | 99.4 | 98.3 | 104.6 | 99.5 | 98.1 | 104.7 | 99.8 | 97.7 | 104.1 |
蚌 埠 | 99.0 | 96.3 | 98.0 | 99.4 | 97.4 | 101.6 | 99.6 | 97.2 | 100.1 |
安 庆 | 100.0 | 97.0 | 95.8 | 99.9 | 95.0 | 94.0 | 100.0 | 95.9 | 94.1 |
泉 州 | 100.1 | 96.2 | 103.3 | 100.7 | 95.4 | 102.5 | 100.0 | 95.2 | 101.7 |
九 江 | 99.7 | 96.1 | 99.7 | 99.7 | 97.2 | 100.3 | 99.5 | 96.3 | 100.2 |
赣 州 | 99.9 | 101.0 | 107.6 | 99.6 | 100.7 | 104.6 | 99.4 | 100.2 | 103.6 |
烟 台 | 100.0 | 96.7 | 100.4 | 100.2 | 98.2 | 101.9 | 100.5 | 97.6 | 100.8 |
济 宁 | 98.6 | 95.4 | 105.1 | 99.0 | 94.9 | 104.7 | 98.8 | 95.6 | 104.8 |
洛 阳 | 99.8 | 95.9 | 98.0 | 99.6 | 94.6 | 99.5 | 99.7 | 96.3 | 99.7 |
平 顶 山 | 100.0 | 96.6 | 100.9 | 99.7 | 97.3 | 100.8 | 99.9 | 96.7 | 99.8 |
宜 昌 | 99.4 | 94.3 | 98.8 | 99.8 | 94.7 | 99.0 | 99.9 | 96.0 | 99.1 |
襄 阳 | 99.9 | 94.1 | 98.6 | 99.3 | 95.0 | 98.8 | 99.8 | 93.8 | 98.7 |
岳 阳 | 99.4 | 91.3 | 89.5 | 99.5 | 92.4 | 90.8 | 100.0 | 91.7 | 90.7 |
常 德 | 100.0 | 92.5 | 90.6 | 99.6 | 94.8 | 91.2 | 100.1 | 92.3 | 90.9 |
韶 关 | 98.7 | 97.3 | 99.8 | 99.4 | 96.3 | 97.4 | 99.4 | 97.1 | 98.5 |
湛 江 | 99.7 | 91.7 | 93.2 | 99.5 | 91.1 | 92.6 | 99.3 | 91.4 | 94.1 |
惠 州 | 99.8 | 96.7 | 101.5 | 99.8 | 97.9 | 102.1 | 99.6 | 98.0 | 102.2 |
桂 林 | 99.1 | 95.3 | 95.5 | 99.2 | 96.7 | 96.4 | 100.0 | 94.8 | 95.5 |
北 海 | 99.9 | 89.8 | 87.1 | 99.2 | 89.0 | 85.7 | 100.0 | 88.3 | 86.7 |
三 亚 | 100.3 | 99.6 | 108.6 | 100.0 | 99.5 | 107.3 | 100.7 | 99.9 | 106.5 |
泸 州 | 100.2 | 96.5 | 91.4 | 100.4 | 96.2 | 93.7 | 100.8 | 94.5 | 92.3 |
南 充 | 100.9 | 97.1 | 92.8 | 100.2 | 96.0 | 94.7 | 100.9 | 96.7 | 95.6 |
遵 义 | 100.5 | 97.8 | 99.2 | 100.2 | 99.5 | 99.6 | 100.3 | 99.5 | 100.9 |
大 理 | 100.0 | 94.4 | 92.7 | 100.1 | 95.7 | 92.2 | 100.1 | 95.0 | 90.8 |
表4:2022年11月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 99.5 | 104.8 | 115.3 | 99.9 | 105.0 | 116.6 | 100.4 | 106.4 | 119.3 |
天 津 | 99.8 | 94.5 | 95.2 | 99.3 | 93.0 | 92.8 | 99.6 | 93.6 | 92.9 |
石 家 庄 | 99.2 | 96.2 | 93.2 | 99.5 | 95.5 | 91.4 | 99.0 | 94.9 | 92.2 |
太 原 | 99.7 | 94.6 | 90.4 | 99.7 | 94.9 | 91.9 | 99.6 | 94.8 | 89.7 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.0 | 93.0 | 100.0 | 96.9 | 95.5 | 100.0 | 96.3 | 93.7 |
沈 阳 | 99.0 | 93.3 | 98.4 | 99.7 | 93.8 | 99.1 | 99.2 | 92.7 | 97.9 |
大 连 | 99.4 | 94.9 | 102.1 | 99.6 | 95.2 | 101.8 | 99.3 | 94.6 | 101.3 |
长 春 | 99.4 | 94.1 | 92.8 | 99.6 | 94.1 | 92.1 | 99.6 | 93.8 | 93.1 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 90.4 | 87.4 | 99.1 | 90.6 | 88.0 | 99.2 | 90.8 | 87.0 |
上 海 | 99.6 | 103.0 | 112.7 | 99.3 | 103.8 | 113.6 | 99.7 | 104.3 | 113.9 |
南 京 | 99.7 | 97.2 | 102.6 | 99.6 | 95.5 | 102.3 | 99.9 | 96.5 | 103.6 |
杭 州 | 99.7 | 99.3 | 107.1 | 99.8 | 99.6 | 107.9 | 100.0 | 99.5 | 108.3 |
宁 波 | 99.6 | 98.4 | 106.0 | 99.4 | 97.9 | 105.5 | 99.8 | 98.4 | 106.2 |
合 肥 | 99.8 | 98.8 | 104.6 | 99.7 | 98.5 | 103.8 | 98.8 | 97.9 | 102.3 |
福 州 | 99.4 | 97.3 | 101.9 | 99.7 | 96.6 | 101.6 | 98.9 | 97.3 | 101.9 |
厦 门 | 99.7 | 99.6 | 103.5 | 99.6 | 98.4 | 102.5 | 99.7 | 97.2 | 101.7 |
南 昌 | 99.8 | 98.6 | 98.2 | 99.6 | 98.5 | 98.8 | 99.2 | 97.6 | 97.8 |
济 南 | 99.5 | 97.0 | 96.7 | 99.4 | 96.7 | 96.8 | 100.0 | 95.8 | 95.6 |
青 岛 | 99.0 | 96.5 | 97.2 | 99.4 | 97.1 | 97.4 | 99.9 | 96.5 | 98.1 |
郑 州 | 98.9 | 93.7 | 93.4 | 99.3 | 95.9 | 96.0 | 99.5 | 93.4 | 93.4 |
武 汉 | 98.9 | 93.6 | 95.2 | 99.6 | 93.8 | 97.6 | 99.5 | 94.4 | 97.1 |
长 沙 | 100.0 | 99.9 | 105.6 | 99.7 | 100.1 | 106.5 | 100.6 | 99.7 | 105.8 |
广 州 | 99.3 | 99.3 | 109.8 | 99.7 | 100.0 | 111.2 | 99.2 | 100.0 | 111.0 |
深 圳 | 99.5 | 96.4 | 103.4 | 100.0 | 96.3 | 102.9 | 99.8 | 96.2 | 102.0 |
南 宁 | 99.8 | 94.4 | 95.3 | 99.2 | 94.3 | 93.8 | 99.7 | 93.1 | 94.1 |
海 口 | 99.3 | 98.6 | 107.4 | 100.0 | 99.9 | 109.2 | 99.6 | 99.0 | 108.3 |
重 庆 | 99.4 | 98.1 | 103.3 | 99.5 | 98.1 | 103.0 | 99.2 | 96.6 | 102.3 |
成 都 | 100.0 | 108.5 | 114.7 | 100.6 | 108.7 | 117.8 | 100.6 | 108.3 | 116.7 |
贵 阳 | 99.3 | 95.4 | 91.9 | 99.7 | 95.8 | 92.5 | 99.9 | 93.7 | 92.5 |
昆 明 | 100.5 | 101.6 | 102.7 | 100.8 | 102.0 | 103.7 | 100.1 | 103.0 | 103.9 |
西 安 | 99.1 | 98.0 | 105.2 | 99.6 | 97.9 | 105.3 | 98.8 | 96.8 | 104.4 |
兰 州 | 100.0 | 94.6 | 99.2 | 100.0 | 95.6 | 98.4 | 100.0 | 95.4 | 96.6 |
西 宁 | 99.3 | 96.9 | 103.7 | 99.8 | 96.0 | 101.5 | 100.0 | 98.0 | 104.6 |
银 川 | 99.5 | 95.6 | 102.2 | 99.4 | 96.8 | 104.2 | 99.9 | 95.5 | 104.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 97.9 | 100.2 | 100.0 | 98.0 | 99.3 | 100.0 | 97.8 | 99.0 |
表4:2022年11月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.6 | 93.9 | 96.1 | 99.4 | 94.7 | 96.9 | 99.4 | 95.1 | 95.6 |
秦 皇 岛 | 99.8 | 95.0 | 94.0 | 99.3 | 95.4 | 95.1 | 99.6 | 96.4 | 95.0 |
包 头 | 99.7 | 96.6 | 99.4 | 99.6 | 94.7 | 96.0 | 99.0 | 95.5 | 95.2 |
丹 东 | 99.6 | 93.4 | 97.4 | 99.2 | 92.8 | 96.0 | 99.3 | 94.1 | 97.1 |
锦 州 | 99.5 | 94.0 | 92.1 | 99.6 | 94.7 | 91.8 | 99.8 | 95.6 | 94.1 |
吉 林 | 99.2 | 91.8 | 90.9 | 99.0 | 91.3 | 89.4 | 99.4 | 92.5 | 90.0 |
牡 丹 江 | 98.8 | 88.3 | 80.3 | 98.7 | 87.8 | 79.9 | 99.1 | 89.6 | 83.9 |
无 锡 | 99.5 | 99.9 | 107.2 | 99.9 | 100.7 | 108.1 | 99.7 | 100.2 | 107.0 |
徐 州 | 100.3 | 97.3 | 104.4 | 100.1 | 96.8 | 105.0 | 100.0 | 97.2 | 103.6 |
扬 州 | 99.6 | 96.2 | 101.9 | 99.7 | 97.3 | 103.6 | 99.9 | 97.3 | 102.8 |
温 州 | 99.2 | 95.1 | 100.4 | 99.3 | 95.0 | 100.7 | 99.3 | 94.9 | 101.2 |
金 华 | 99.2 | 93.1 | 99.8 | 99.7 | 94.5 | 100.4 | 99.7 | 94.8 | 100.1 |
蚌 埠 | 100.0 | 95.6 | 99.8 | 100.8 | 97.5 | 101.6 | 100.1 | 96.1 | 100.4 |
安 庆 | 99.2 | 94.1 | 89.8 | 99.1 | 92.8 | 88.9 | 98.6 | 92.8 | 87.6 |
泉 州 | 99.1 | 93.9 | 100.4 | 99.1 | 93.6 | 100.2 | 99.8 | 93.6 | 100.2 |
九 江 | 99.6 | 97.6 | 99.3 | 99.7 | 96.7 | 99.7 | 99.2 | 96.3 | 97.3 |
赣 州 | 100.0 | 99.0 | 101.1 | 99.7 | 99.0 | 101.3 | 100.0 | 98.8 | 100.8 |
烟 台 | 99.4 | 97.9 | 100.5 | 99.8 | 96.5 | 99.9 | 99.6 | 96.0 | 98.1 |
济 宁 | 99.1 | 93.6 | 97.1 | 98.9 | 92.3 | 98.4 | 98.9 | 93.5 | 98.5 |
洛 阳 | 99.1 | 91.8 | 94.3 | 99.2 | 92.6 | 96.1 | 100.0 | 93.3 | 96.7 |
平 顶 山 | 99.9 | 96.1 | 98.0 | 99.4 | 95.9 | 97.6 | 99.4 | 96.0 | 98.3 |
宜 昌 | 99.9 | 94.0 | 92.9 | 99.6 | 92.6 | 90.7 | 99.9 | 95.0 | 90.3 |
襄 阳 | 99.7 | 95.3 | 94.3 | 99.7 | 93.9 | 93.3 | 99.2 | 92.9 | 91.7 |
岳 阳 | 99.3 | 94.4 | 92.0 | 99.6 | 95.4 | 94.1 | 99.8 | 95.5 | 91.6 |
常 德 | 99.3 | 93.0 | 92.0 | 99.5 | 94.3 | 91.8 | 99.3 | 92.4 | 90.7 |
韶 关 | 99.6 | 95.3 | 96.7 | 99.2 | 95.5 | 95.4 | 99.9 | 96.4 | 96.6 |
湛 江 | 99.0 | 93.2 | 93.4 | 99.3 | 93.9 | 94.0 | 98.8 | 92.9 | 92.8 |
惠 州 | 99.7 | 98.1 | 101.0 | 99.9 | 98.9 | 101.3 | 99.6 | 98.0 | 101.7 |
桂 林 | 99.6 | 95.4 | 94.9 | 99.1 | 97.6 | 97.7 | 99.6 | 95.3 | 96.3 |
北 海 | 99.6 | 92.3 | 90.1 | 99.2 | 92.1 | 88.7 | 99.5 | 90.7 | 89.1 |
三 亚 | 99.7 | 97.4 | 103.7 | 99.5 | 97.3 | 104.1 | 99.8 | 98.5 | 102.9 |
泸 州 | 99.0 | 95.5 | 95.4 | 99.1 | 96.9 | 96.0 | 99.3 | 97.0 | 95.8 |
南 充 | 99.9 | 101.3 | 94.0 | 99.2 | 101.4 | 93.4 | 99.2 | 101.5 | 94.4 |
遵 义 | 100.1 | 95.5 | 95.3 | 99.7 | 96.0 | 94.6 | 99.9 | 94.5 | 94.0 |
大 理 | 99.1 | 95.8 | 94.8 | 99.4 | 96.2 | 95.1 | 99.2 | 94.8 | 94.0 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
-
郑州市召开“郑州爱眼联盟”筹备会为预防和减少可避免性视力障碍发生,促进学生健康成长,以实际行动落实习总书记关于青少年视力健康的重要指示精神,携手爱心...
-
河南飞播造林,助力筑建绿色生态屏障图片来自河南省林业调查规划院官网飞播造林,助力筑建绿色生态屏障。2019年是河南省飞播造林40周年。记者从河南省林业部门获...
-
老师发朋友圈自省拖堂问题张晟远同学所写的作文。优美的下课铃声响了,我像灌了一大桶咖啡一样,全身的每个细胞都活跃起来了。可是老师的耳朵像塞上了...
-
印尼锡纳朋火山沉寂400年喷发6月9日,在印度尼西亚北苏门答腊省卡罗县,锡纳朋火山喷出大量火山灰。锡纳朋火山位于印尼北苏门答腊省的卡罗县,在沉寂近400...
-
巨型“抹香鲸”亮相江苏南通倡海洋环保这是由海洋垃圾拼制成的巨型抹香鲸图案(6月10日无人机拍摄)。 6月10日,一幅由海洋垃圾拼制成的巨型抹香鲸图案亮相江苏省南...
-
郑州市召开“郑州爱眼联盟”筹备会
2021-05-12 13:38:12
-
河南飞播造林,助力筑建绿色生态屏障
2019-07-04 09:02:36
-
老师发朋友圈自省拖堂问题
2019-06-13 08:54:29
-
印尼锡纳朋火山沉寂400年喷发
2019-06-11 10:23:36
-
巨型“抹香鲸”亮相江苏南通倡海洋环保
2019-06-11 10:23:34
-
守住钱袋子 护好幸福家
2022-12-15 10:20:31
-
